您的位置:首页 > 实用文 > 文秘资料 > 全国211非985高校名单排名

全国211非985高校名单排名

时间:2020-06-01   来源:文秘资料   点击:   投诉建议

【www.chinawenwang.com--文秘资料】

  全国哪所非985、非211高校的综合实力最强、办学水平最高?哪些非985、非211高校最具实力跻身国家“双一流”战略?以下是我能网小编为大家带来的关于全国211非985高校名单排名,以供大家参考!

  全国211非985高校名单排名

  2017中国非985高校排行榜100强排行榜

  名次学校名称所在地区2017排行情况全国排名星级排名办学层次 1 华中师范大学 湖北 36 4星级 世界知名、中国高水平大学

  2 西南大学 重庆 37 4星级

  3 东北师范大学 吉林 38 4星级

  4 南京农业大学 江苏 39 4星级

  5 北京交通大学 北京 40 4星级

  6 西南交通大学 四川 41 4星级

  7 长安大学 陕西 42 4星级

  8 武汉理工大学 湖北 43 4星级

  9 河海大学 江苏 44 5星级 世界知名、中国一流大学

  10 华中农业大学 湖北 45 4星级

  11 南京师范大学 江苏 46 4星级

  12 郑州大学 河南 47 4星级

  13 南京理工大学 江苏 48 4星级

  14 西安电子科技大学 陕西 49 4星级

  15 华东理工大学 上海 51 4星级

  16 苏州大学 江苏 52 4星级

  17 南京航空航天大学 江苏 53 4星级

  18 西北大学 陕西 54 4星级

  19 中国矿业大学 江苏 55 5星级

  20北京科技大学 北京 55 4星级

  21 北京协和医学院 北京 57 5星级

  22 上海大学 上海 58 4星级

  23 南昌大学 江西 59 4星级

  24 湖南师范大学 湖南 61 4星级 中国高水平大学

  25 云南大学 云南 62 4星级 中国高水平大学

  26 哈尔滨工程大学 黑龙江 63 4星级

  27 东华大学 上海 64 4星级

  28华南师范大学 广东 64 4星级

  29 上海财经大学 上海 66 5星级

  30 陕西师范大学 陕西 67 4星级

  31 中国政法大学 北京 68 5星级 中国一流大学

  32 暨南大学 广东 69 4星级

  33 北京邮电大学 北京 70 4星级

  34 江南大学 江苏 71 4星级

  35 合肥工业大学 安徽 72 4星级

  36 北京化工大学 北京 73 4星级

  37 中南财经政法大学 湖北 74 4星级 中国高水平大学

  38 福建师范大学 福建 75 4星级 中国高水平大学

  39 中国地质大学(武汉) 湖北 76 5星级

  40 福州大学 福建 76 4星级

  41 深圳大学 广东 76 4星级

  42 山西大学 山西 79 4星级

  43 西南财经大学 四川 80 4星级 中国高水平大学

  44 首都师范大学 北京 81 4星级 中国高水平大学

  45广西大学 广西 81 4星级 中国高水平大学

  46 华南农业大学 广东 83 4星级

  47 北京工业大学 北京 84 4星级

  48 北京林业大学 北京 85 4星级

  48 河南大学 河南 85 3星级 中国知名大学

  49 燕山大学 河北 87 4星级

  50 浙江工业大学 浙江 87 4星级

  51昆明理工大学 云南 87 4星级

  52 中国石油大学(华东) 山东 91 4星级

  53 对外经济贸易大学 北京 92 4星级 中国高水平大学

  54 浙江师范大学 浙江 92 3星级 中国知名大学

  55首都医科大学 北京 94 4星级

  56 安徽大学 安徽 95 3星级 中国知名大学

  57南京工业大学 江苏 96 3星级 中国知名大学

  58 上海理工大学 上海 96 3星级 中国知名大学

  59天津师范大学 天津 98 3星级 中国知名大学

  60 杭州电子科技大学 浙江 98 3星级 中国知名大学

  61 河北大学 河北 100 3星级 中国知名大学

  62 东北林业大学 黑龙江 101 3星级 中国知名大学

  63 新疆大学 新疆 102 3星级 中国知名大学

  64 湘潭大学 湖南 102 3星级 中国知名大学

  65 黑龙江大学 黑龙江 104 3星级 中国知名大学

  66 宁波大学 浙江 104 3星级 中国知名大学

  67 扬州大学 江苏 106 3星级 中国知名大学

  68安徽师范大学 安徽 107 3星级 中国知名大学

  70 山东师范大学 山东 108 3星级 中国知名大学

  71 中央财经大学 北京 109 4星级 中国高水平大学

  72 江苏大学 江苏 110 3星级 中国知名大学

  73 上海师范大学 上海 111 3星级 中国知名大学

  74 大连海事大学 辽宁 112 3星级 中国知名大学

  75 辽宁大学 辽宁 113 3星级 中国知名大学

  76 太原理工大学 山西 114 3星级 中国知名大学

  77 华北电力大学 北京 115 3星级 中国知名大学

  78 中国石油大学(北京) 北京 116 3星级 中国知名大学

  79 东北财经大学 辽宁 117 4星级 中国高水平大学

  79 南方医科大学 广东 117 4星级 中国高水平大学

  81 青岛大学 山东 119 3星级 中国知名大学

  81 长沙理工大学 湖南 119 3星级 区域一流大学

  83 天津医科大学 天津 121 3星级 中国知名大学

  84 中国药科大学 江苏 122 4星级

  85 北京中医药大学 北京 123 4星级

  86 福建农林大学 福建 124 3星级 中国知名大学

  86 浙江工商大学 浙江 124 3星级 区域一流大学

  88 江西师范大学 江西 126 3星级 中国知名大学

  89 哈尔滨医科大学 黑龙江 127 3星级 中国知名大学

  90 西北师范大学 甘肃 128 3星级 中国知名大学

  91 南京邮电大学 江苏 129 3星级 中国知名大学

  92 南京医科大学 江苏 130 3星级 中国知名大学

  93 西南政法大学 重庆 131 4星级 中国高水平大学

  93 中国地质大学(北京) 北京 131 3星级 中国知名大学

  95 湖北大学 湖北 133 3星级 中国知名大学

  96 山东农业大学 山东 134 3星级 区域一流大学

  97 海南大学 海南 135 3星级 中国知名大学

  98 内蒙古大学 内蒙古 136 3星级 中国知名大学

  98 武汉科技大学 湖北 136 3星级 区域一流大学

  100 云南师范大学 云南 138 3星级 区域一流大学

本文来源:https://www.chinawenwang.com/shiyong/138929.html


《全国211非985高校名单排名.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

推荐文章

栏目导航

友情链接

网站首页
语文
美文
作文
文学
古诗文
实用文
试题
教案
课件
素材
电子课本
百科

copyright 2016-2018 文库网 版权所有 京ICP备16025527号 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 投诉举报