您的位置:首页 > 作文 > 小学作文 > [基金公司一览表天天基金网]基金公司一览表 基金公司

[基金公司一览表天天基金网]基金公司一览表 基金公司

时间:2019-08-13   来源:小学作文   点击:   投诉建议

【www.chinawenwang.com--小学作文】

证券投资基金管理公司(基金公司),是指经中国证券监督管理委员会批准,在中国境内设立,从事证券投资基金管理业务的企业法人。以下是小学生作文网www.zzxu.cn 分享的基金公司一览表 基金公司,希望能帮助到大家! 

  基金公司一览表 基金公司

  基金公司一览表

  序号 基金公司名称 相关链接 成立时间 旗下基金数 管理规模日期 天相评级 总经理

  1 安信基金管理有限责任公司 详情公司吧 2011-12-06 61 280.76亿元06-30 ★★★★ 刘入领

  2 博道基金管理有限公司 详情公司吧 2017-06-12 --- --- 暂无评级

  3 渤海证券股份有限公司 详情公司吧 2008-07-23 --- --- 暂无评级 周立

  4 博时基金管理有限公司 详情公司吧 1998-07-13 265 3765.20亿元06-30 ★★★★ 江向阳

  5 北信瑞丰基金管理有限公司 详情公司吧 2014-03-17 18 72.36亿元06-30 暂无评级 朱彦

  6 宝盈基金管理有限公司 详情公司吧 2001-05-18 26 345.06亿元06-30 ★★★★ 张啸川

  7 长安基金管理有限公司 详情公司吧 2011-09-05 13 23.62亿元06-30 ★★★★ 黄陈

  8 长城基金管理有限公司 详情公司吧 2001-12-27 57 701.92亿元06-30 ★★★ 熊科金

  9 创金合信基金管理有限公司 详情公司吧 2014-07-09 43 153.51亿元06-30 暂无评级 苏彦祝

  10 长江证券(上海)资产管理有限公司 详情公司吧 2014-09-16 4 54.21亿元06-30 暂无评级 唐吟波

  11 长盛基金管理有限公司 详情公司吧 1999-03-26 121 674.42亿元06-30 ★★★ 林培富

  12 财通基金管理有限公司 详情公司吧 2011-06-21 18 215.56亿元06-30 ★★★ 王家俊

  13 财通证券资产管理有限公司 详情公司吧 2014-12-15 4 47.48亿元06-30 暂无评级 马晓立

  14 长信基金管理有限责任公司 详情公司吧 2003-05-09 69 617.71亿元06-30 ★★★★★ 覃波

  15 德邦基金管理有限公司 详情公司吧 2012-03-27 45 137.29亿元06-30 暂无评级 易强

  16 大成基金管理有限公司 详情公司吧 1999-04-12 124 1319.04亿元06-30 ★★★★ 罗登攀

  17 东方基金管理有限责任公司 详情公司吧 2004-06-11 62 193.45亿元06-30 ★★★★ 刘鸿鹏

  18 东海基金管理有限责任公司 详情公司吧 2013-02-25 5 9.85亿元06-30 暂无评级 刘建锋

  19 东吴基金管理有限公司 详情公司吧 2004-09-02 33 247.63亿元06-30 ★★★ 王炯

  20 东兴证券股份有限公司 详情公司吧 2008-05-28 7 98.14亿元06-30 暂无评级 魏庆华

  21 富安达基金管理有限公司 详情公司吧 2011-04-27 11 29.44亿元06-30 ★★★ 蒋晓刚

  22 富国基金管理有限公司 详情公司吧 1999-04-13 127 1839.19亿元06-30 ★★★★ 陈戈

  23 富荣基金管理有限公司 详情公司吧 2016-01-25 4 25.49亿元06-30 暂无评级 郭容辰

  24 方正富邦基金管理有限公司 详情公司吧 2011-07-08 17 167.79亿元06-30 ★★★ 吴辉(代)

  25 光大保德信基金管理有限公司 详情公司吧 2004-04-22 56 661.95亿元06-30 ★★★★ 包爱丽

  26 国都证券股份有限公司 详情公司吧 2001-12-28 4 7.47亿元06-30 暂无评级 常喆

  27 广发基金管理有限公司 详情公司吧 2003-08-05 215 2459.08亿元06-30 ★★★ 林传辉

  28 国海富兰克林基金管理有限公司 详情公司吧 2004-11-15 47 250.25亿元06-30 ★★★ 林勇

  29 北京高华证券有限责任公司 详情公司吧 2004-10-18 --- --- 暂无评级 章星

  30 国金基金管理有限公司 详情公司吧 2011-11-02 16 325.10亿元06-30 ★★★★★ 尹庆军

  31 国开泰富基金管理有限责任公司 详情公司吧 2013-07-16 7 9.98亿元06-30 暂无评级 李鑫

  32 国联安基金管理有限公司 详情公司吧 2003-04-03 62 213.21亿元06-30 ★★★ 谭晓雨

  33 格林基金管理有限公司 详情公司吧 2016-11-01 --- --- 暂无评级 高永红

  34 国融基金管理有限公司 详情公司吧 2017-06-20 --- --- 暂无评级 李宇龙

  35 国寿安保基金管理有限公司 详情公司吧 2013-10-29 47 1004.45亿元06-30 暂无评级 左季庆

  36 国泰基金管理有限公司 详情公司吧 1998-03-05 147 987.88亿元06-30 ★★★★★ 周向勇

  37 国投瑞银基金管理有限公司 详情公司吧 2002-06-13 89 794.21亿元06-30 ★★★ 王彬

  38 工银瑞信基金管理有限公司 详情公司吧 2005-06-21 155 6987.72亿元06-30 ★★★ 郭特华

  39 华安基金管理有限公司 详情公司吧 1998-06-04 146 1455.64亿元06-30 ★★★★★ 童威

  40 汇安基金管理有限责任公司 详情公司吧 2016-04-25 19 73.47亿元06-30 暂无评级 秦军

  41 华宝兴业基金管理有限公司 详情公司吧 2003-03-07 71 1225.31亿元06-30 ★★★ 黄小薏

  42 华宸未来基金管理有限公司 详情公司吧 2012-06-20 1 0.18亿元06-30 暂无评级 许春华

  43 泓德基金管理有限公司 详情公司吧 2015-03-03 29 169.53亿元06-30 暂无评级 王德晓

  44 华富基金管理有限公司 详情公司吧 2004-04-19 50 420.19亿元06-30 ★★★★ 余海春

  45 汇丰晋信基金管理有限公司 详情公司吧 2005-11-16 25 241.44亿元06-30 ★★★★ 王栋

  46 海富通基金管理有限公司 详情公司吧 2003-04-18 67 467.75亿元06-30 ★★★ 张文伟(代)

  47 华润元大基金管理有限公司 详情公司吧 2013-01-17 15 19.96亿元06-30 暂无评级 孙晔伟

  48 华融证券股份有限公司 详情公司吧 2007-09-07 5 10.78亿元06-30 暂无评级 樊平(代)

  49 华商基金管理有限公司 详情公司吧 2005-12-20 49 430.22亿元06-30 ★★★ 梁永强

  50 恒生前海基金管理有限公司 详情公司吧 2016-07-01 1 4.09亿元06-30 暂无评级 刘宇

  51 华泰柏瑞基金管理有限公司 详情公司吧 2004-11-18 72 911.19亿元06-30 ★★★ 韩勇

  52 华泰保兴基金管理有限公司 详情公司吧 2016-07-26 5 54.21亿元06-30 暂无评级 王冠龙

  53 红土创新基金管理有限公司 详情公司吧 2014-06-18 3 3.50亿元06-30 暂无评级 杨兵

  54 汇添富基金管理股份有限公司 详情公司吧 2005-02-03 130 2870.00亿元06-30 ★★★★ 张晖

  55 红塔红土基金管理有限公司 详情公司吧 2012-06-12 13 12.48亿元06-30 暂无评级 刘辉

  56 华夏基金管理有限公司 详情公司吧 1998-04-09 169 3279.57亿元06-30 ★★★ 汤晓东

  57 嘉合基金管理有限公司 详情公司吧 2014-07-30 6 104.69亿元06-30 暂无评级 蔡奕(代)

  58 景顺长城基金管理有限公司 详情公司吧 2003-06-12 91 730.56亿元06-30 ★★★ 许义明

  59 嘉实基金管理有限公司 详情公司吧 1999-03-25 169 3415.78亿元06-30 ★★★ 赵学军

  60 九泰基金管理有限公司 详情公司吧 2014-07-03 26 123.94亿元06-30 暂无评级 卢伟忠

  61 江信基金管理有限公司 详情公司吧 2013-01-28 14 33.23亿元06-30 暂无评级 初英

  62 金信基金管理有限公司 详情公司吧 2015-07-03 10 11.70亿元06-30 暂无评级 殷克胜

  63 建信基金管理有限责任公司 详情公司吧 2005-09-19 127 3436.82亿元06-30 ★★★★ 孙志晨

  64 金鹰基金管理有限公司 详情公司吧 2002-12-25 53 401.63亿元06-30 ★★★★ 刘岩

  65 金元顺安基金管理有限公司 详情公司吧 2006-11-13 17 110.25亿元06-30 ★★★ 张嘉宾

  66 交银施罗德基金管理有限公司 详情公司吧 2005-08-04 110 875.44亿元06-30 ★★★★★ 阮红

  67 凯石基金管理有限公司 详情公司吧 2017-05-10 --- --- 暂无评级 李琛

  68 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 详情公司吧 2003-03-14 30 259.99亿元06-30 ★★★★★ 高潮生

  69 民生加银基金管理有限公司 详情公司吧 2008-11-03 85 781.09亿元06-30 ★★★★ 吴剑飞

  70 诺安基金管理有限公司 详情公司吧 2003-12-09 70 861.27亿元06-30 ★★★★★ 奥成文

  71 诺德基金管理有限公司 详情公司吧 2006-06-08 17 70.47亿元06-30 ★★★ 胡志伟

  72 南方基金管理有限公司 详情公司吧 1998-03-06 217 3699.89亿元06-30 ★★★★★ 杨小松

  73 南华基金管理有限公司 详情公司吧 2016-11-17 --- --- 暂无评级 董浏洋

  74 农银汇理基金管理有限公司 详情公司吧 2008-03-18 47 878.35亿元06-30 ★★★ 许金超

  75 平安大华基金管理有限公司 详情公司吧 2011-01-07 52 1266.56亿元06-30 ★★★ 肖宇鹏

  76 鹏华基金管理有限公司 详情公司吧 1998-12-22 218 2378.18亿元06-30 ★★★★ 邓召明

  77 浦银安盛基金管理有限公司 详情公司吧 2007-08-05 58 824.06亿元06-30 ★★★★ 郁蓓华

  78 鹏扬基金管理有限公司 详情公司吧 2016-07-06 4 31.64亿元06-30 暂无评级 杨爱斌

  79 前海开源基金管理有限公司 详情公司吧 2013-01-23 99 625.94亿元06-30 暂无评级 蔡颖

  80 新疆前海联合基金管理有限公司 详情公司吧 2015-08-07 18 95.37亿元06-30 暂无评级 王晓耕

  81 融通基金管理有限公司 详情公司吧 2001-05-22 88 651.64亿元06-30 ★★★ 张帆

  82 上海东方证券资产管理有限公司 详情公司吧 2010-06-08 36 484.92亿元06-30 暂无评级 任莉

  83 上投摩根基金管理有限公司 详情公司吧 2004-05-12 85 1226.86亿元06-30 ★★★ 章硕麟

  84 申万菱信基金管理有限公司 详情公司吧 2004-01-15 54 315.34亿元06-30 ★★★★★ 来肖贤

  85 山西证券股份有限公司 详情公司吧 1988-07-28 7 40.33亿元06-30 暂无评级 侯巍

  86 上银基金管理有限公司 详情公司吧 2013-08-30 7 372.44亿元06-30 暂无评级 李永飞

  87 泰达宏利基金管理有限公司 详情公司吧 2002-06-06 87 553.07亿元06-30 ★★★ 刘建

  88 天弘基金管理有限公司 详情公司吧 2004-11-08 84 15185.61亿元06-30 ★★★★★ 郭树强

  89 泰康资产管理有限责任公司 详情公司吧 2006-02-21 21 156.73亿元06-30 暂无评级 段国圣

  90 太平基金管理有限公司 详情公司吧 2013-01-23 5 166.78亿元06-30 暂无评级 宋小龙

  91 泰信基金管理有限公司 详情公司吧 2003-05-23 29 50.08亿元06-30 ★★★★ 葛航

  92 天治基金管理有限公司 详情公司吧 2003-05-27 14 18.50亿元06-30 ★★★ 常永涛

  93 万家基金管理有限公司 详情公司吧 2002-08-23 82 620.90亿元06-30 ★★★★★ 经晓云

  94 西部利得基金管理有限公司 详情公司吧 2010-07-20 42 229.52亿元06-30 暂无评级 贺燕萍

  95 信诚基金管理有限公司 详情公司吧 2005-09-30 135 717.62亿元06-30 ★★★ 吕涛

  96 信达澳银基金管理有限公司 详情公司吧 2006-06-05 21 167.83亿元06-30 暂无评级 于建伟

  97 先锋基金管理有限公司 详情公司吧 2016-05-16 5 21.64亿元06-30 暂无评级 齐靠民

  98 新华基金管理股份有限公司 详情公司吧 2004-12-09 61 417.87亿元06-30 ★★★★★ 张宗友

  99 兴全基金管理有限公司 详情公司吧 2003-09-30 22 1293.32亿元06-30 ★★★★★ 庄园芳(代)

  100 新沃基金管理有限公司 详情公司吧 2015-08-19 6 43.31亿元06-30 暂无评级 库三七

  101 鑫元基金管理有限公司 详情公司吧 2013-08-29 27 367.33亿元06-30 暂无评级 张乐赛

  102 兴业基金管理有限公司 详情公司吧 2013-04-17 52 1460.90亿元06-30 暂无评级 汤夕生

  103 兴银基金管理有限责任公司 详情公司吧 2013-10-25 18 529.64亿元06-30 暂无评级 张力

  104 英大基金管理有限公司 详情公司吧 2012-08-17 12 21.85亿元06-30 暂无评级 孔旺

  105 易方达基金管理有限公司 详情公司吧 2001-04-17 195 4749.92亿元06-30 ★★★ 刘晓艳

  106 银河基金管理有限公司 详情公司吧 2002-06-14 77 546.07亿元06-30 ★★★★ 刘立达

  107 银华基金管理股份有限公司 详情公司吧 2001-05-28 121 1544.36亿元06-30 ★★★★★ 王立新

  108 益民基金管理有限公司 详情公司吧 2005-12-12 8 17.96亿元06-30 暂无评级 黄桦

  109 圆信永丰基金管理有限公司 详情公司吧 2014-01-02 16 144.78亿元06-30 暂无评级 董晓亮

  110 永赢基金管理有限公司 详情公司吧 2013-11-07 10 630.93亿元06-30 暂无评级 芦特尔

  111 中海基金管理有限公司 详情公司吧 2004-03-18 47 158.28亿元06-30 暂无评级 黄鹏

  112 中航基金管理有限公司 详情公司吧 2016-06-16 1 3.89亿元06-30 暂无评级 陈四汝

  113 中金基金管理有限公司 详情公司吧 2014-02-10 20 52.62亿元06-30 暂无评级 孙菁

  114 中加基金管理有限公司 详情公司吧 2013-03-27 18 363.36亿元06-30 暂无评级 夏英

  115 中科沃土基金管理有限公司 详情公司吧 2015-09-06 4 7.44亿元06-30 暂无评级 杨绍基

  116 中欧基金管理有限公司 详情公司吧 2006-07-19 108 747.20亿元06-30 ★★★★★ 刘建平

  117 中融基金管理有限公司 详情公司吧 2013-05-31 75 410.83亿元06-30 暂无评级 杨凯

  118 招商基金管理有限公司 详情公司吧 2002-12-27 239 3710.93亿元06-30 ★★★ 金旭

  119 浙商基金管理有限公司 详情公司吧 2010-10-21 20 580.56亿元06-30 ★★★★ **惠

  120 浙江浙商证券资产管理有限公司 详情公司吧 2013-04-18 7 12.71亿元06-30 暂无评级 李雪峰

  121 中信建投基金管理有限公司 详情公司吧 2013-09-09 24 84.68亿元06-30 暂无评级 张杰

  122 中银国际证券有限责任公司 详情公司吧 2002-02-28 10 526.30亿元06-30 暂无评级 宁敏

  123 中邮创业基金管理股份有限公司 详情公司吧 2006-05-08 43 519.80亿元06-30 ★★★★★ 周克

  124 中银基金管理有限公司 详情公司吧 2004-08-12 115 2859.98亿元06-30 ★★★ 李道滨

  基金公司排名2014

  号基金公司简称管理资产总规模

  (亿元) 旗下基金数 旗下基金今年以来回报率分布 成立时间 公司属性 相关链接

  0%以下 0%~20% 20%~50% 50%以上

  1 华夏基金 3036.06 60 18只 38只 0只 0只 1998-04-09 中外合资企业 公司档案

  2 嘉实基金 2364.48 71 21只 48只 0只 0只 1999-03-25 公司档案

  3 南方基金 2145.62 64 15只 44只 0只 0只 1998-03-06 公司档案

  4 中银基金 2097.55 47 7只 38只 0只 0只 2004-08-12 公司档案

  5 易方达基金 2084.05 77 26只 51只 0只 0只 2001-04-17 公司档案

  6 天弘基金 2041.03 24 3只 21只 0只 0只 2004-11-08 中资企业 公司档案

  7 工银瑞信 1588.95 63 15只 45只 0只 0只 2005-06-21 公司档案

  8 广发基金 1585.13 66 12只 49只 0只 0只 2003-08-05 中资企业 公司档案

  9 银华基金 1203.04 56 20只 26只 0只 0只 2001-05-28 公司档案

  10 上投摩根 1196.55 37 20只 16只 0只 0只 2004-05-12 中外合资企业 公司档案

  11 大成基金 1153.74 54 18只 34只 0只 0只 1999-04-12 中资企业 公司档案

  12 博时基金 1128.63 61 34只 27只 0只 0只 1998-07-13 中资企业 公司档案

  13 华安基金 1055.69 65 28只 35只 0只 0只 1998-06-04 中资企业 公司档案

  14 汇添富 1034.85 64 11只 53只 0只 0只 2005-02-03 中资企业 公司档案

  15 建信基金 903.33 53 18只 33只 0只 0只 2005-09-19 公司档案

  16 富国基金 897.85 60 15只 44只 0只 0只 1999-04-13 公司档案

  17 鹏华基金 827.51 61 21只 38只 0只 0只 1998-12-22 公司档案

2009年9月23日中国孔子基金会 什么叫基金指数估算法 博时基金公司 博时基金 农行基金赎回几天到账 分级基金赎回到账时间 基金信息披露 基金入门 基金入门知识

基金公司一览表 基金公司由小学生作文网(www.zzxu.cn)收集整理,转载请注明出处!原文地址http://www.zzxu.cn/licai/985381.html

本文来源:https://www.chinawenwang.com/zuowen/97868.html


《[基金公司一览表天天基金网]基金公司一览表 基金公司.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

推荐文章

栏目导航

友情链接

网站首页
语文
美文
作文
文学
古诗文
实用文
试题
教案
课件
素材
电子课本
百科

copyright 2016-2018 文库网 版权所有 京ICP备16025527号 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 投诉举报